비엣텔 기록
ACL 투 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 1승 2패 | 33% |
| 홈경기 | 2승 2무 1패 | 40% |
최근 8경기
3승 2무 3패 · 최근 경기 2026-11-04
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 서울 | 원정 | 패 |
| 2026-10-28 | 서울 | 홈 | 패 |
| 2026-10-14 | 페르십 반둥 | 원정 | 패 |
| 2026-09-16 | 멜버른 빅토리 | 홈 | 무 |
| 2022-08-10 | Kuala Lumpur City FC | 홈 | 무 |
| 2022-06-30 | Hougang United FC | 홈 | 승 |
| 2022-06-27 | 프놈펜 크라운 | 원정 | 승 |
| 2022-06-24 | Young Elephants | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- Viettel 조별리그 전적(전 대회)(2022~) 5승 1무 7패