오만 기록
아시안컵 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 0승 2무 4패 | 0% |
| 홈경기 | 2승 2무 3패 | 29% |
최근 10경기
2승 2무 6패 · 최근 경기 2024-01-26
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 키르기스스탄 | 원정 | 무 |
| 2024-01-21 | 태국 | 홈 | 무 |
| 2024-01-17 | 사우디아라비아 | 원정 | 패 |
| 2019-01-21 | 이란 | 원정 | 패 |
| 2019-01-17 | 투르크메니스탄 | 홈 | 승 |
| 2019-01-13 | 일본 | 홈 | 패 |
| 2019-01-09 | 우즈베키스탄 | 원정 | 패 |
| 2015-01-17 | 쿠웨이트 | 홈 | 승 |
| 2015-01-13 | 호주 | 홈 | 패 |
| 2015-01-10 | 대한민국 | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- Oman 조별리그 전적(이 대회)(2007~) 2승 4무 6패
- Oman 조별리그 전적(전 대회)(최근 3시즌) 9승 9무 9패