시리아 기록
아시안컵 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 1승 2무 3패 | 17% |
| 홈경기 | 1승 1무 2패 | 25% |
최근 10경기
2승 3무 5패 · 최근 경기 2024-02-01
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 이란 | 원정 | 무 |
| 2024-01-23 | 인도 | 홈 | 승 |
| 2024-01-18 | 호주 | 홈 | 패 |
| 2024-01-14 | 우즈베키스탄 | 원정 | 무 |
| 2019-01-15 | 호주 | 원정 | 패 |
| 2019-01-10 | 요르단 | 원정 | 패 |
| 2019-01-07 | 팔레스타인 | 홈 | 무 |
| 2011-01-17 | 요르단 | 원정 | 패 |
| 2011-01-14 | 일본 | 홈 | 패 |
| 2011-01-10 | 사우디아라비아 | 원정 | 승 |
눈에 띄는 기록
- Syria 조별리그 전적(이 대회)(2011~) 2승 2무 5패
- Syria 조별리그 전적(전 대회)(23-24시즌) 3승 2무 4패