인도 기록
아시안컵 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 1승 4패 | 20% |
| 홈경기 | 0승 4패 | 0% |
최근 9경기
1승 8패 · 최근 경기 2024-01-23
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 시리아 | 원정 | 패 |
| 2024-01-18 | 우즈베키스탄 | 홈 | 패 |
| 2024-01-13 | 호주 | 원정 | 패 |
| 2019-01-15 | 바레인 | 홈 | 패 |
| 2019-01-11 | 아랍에미리트 | 홈 | 패 |
| 2019-01-06 | 태국 | 원정 | 승 |
| 2011-01-18 | 대한민국 | 원정 | 패 |
| 2011-01-15 | 바레인 | 원정 | 패 |
| 2011-01-10 | 호주 | 홈 | 패 |
눈에 띄는 기록
- India 조별리그 전적(이 대회)(2011~) 1승 8패
- India 조별리그 전적(전 대회)(최근 2시즌) 1승 2무 6패
- India Sunil Chhetri 공격수 출전(2011~) 1승 7패