북한 기록
아시안컵 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| Korea 원정경기 | 0승 6패 | 0% |
| Korea 홈경기 | 0승 1무 2패 | 0% |
최근 9경기
0승 1무 8패 · 최근 경기 2019-01-18
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-18 | 레바논 | 원정 | 패 |
| 2019-01-13 | 카타르 | 홈 | 패 |
| 2019-01-09 | 사우디아라비아 | 원정 | 패 |
| 2015-01-18 | 중국 | 원정 | 패 |
| 2015-01-14 | 사우디아라비아 | 홈 | 패 |
| 2015-01-10 | 우즈베키스탄 | 원정 | 패 |
| 2011-01-20 | 이라크 | 원정 | 패 |
| 2011-01-15 | 이란 | 원정 | 패 |
| 2011-01-11 | 아랍에미리트 | 홈 | 무 |
눈에 띄는 기록
- North Korea 조별리그 전적(이 대회)(2011~) 0승 1무 8패
- North Korea 조별리그 전적(전 대회)(2011~) 5승 6무 22패