리그별 팀 기록 › DFB 포칼 › Energie Cottbus
Energie Cottbus 기록
DFB 포칼 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| Cottbus 홈경기 | 1승 2무 6패 | 11% |
최근 9경기
1승 2무 6패 · 최근 경기 2026-08-22
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 아우크스부르크 | 홈 | 패 |
| 2025-10-29 | 라이프치히 | 홈 | 패 |
| 2025-08-17 | 하노버 96 | 홈 | 승 |
| 2024-08-20 | 베르더 브레멘 | 홈 | 패 |
| 2023-08-14 | 파더보른 | 홈 | 패 |
| 2022-08-02 | 베르더 브레멘 | 홈 | 패 |
| 2019-08-13 | 바이에른 뮌헨 | 홈 | 패 |
| 2018-08-21 | 프라이부르크 | 홈 | 무 |
| 2017-08-14 | 슈투트가르트 | 홈 | 무 |
눈에 띄는 기록
- Energie Cottbus 홈경기(2017~) 1승 2무 6패