리그별 팀 기록 › EFL 챔피언십 › 루턴
루턴 기록 2024-25
2024-25 정규시즌 13승 10무 23패 · 홈 9승 7무 7패 · 원정 4승 3무 16패
루턴 상대전적 2024-25
루턴 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2024-25 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 9승 7무 7패 | .391 | .410 |
| 원정 | 4승 3무 16패 | .174 | .331 |
루턴 요일별 승률 2024-25
| 요일 | 2024-25 | 승률 | 통산 승률 |
| 월요일 | 1승 2패 | .333 | .385 |
| 화요일 | 2승 2무 1패 | .400 | .439 |
| 수요일 | 1승 1무 4패 | .167 | .385 |
| 목요일 | 0승 1패 | .000 | .333 |
| 금요일 | 2승 1무 2패 | .400 | .357 |
| 토요일 | 7승 6무 11패 | .292 | .354 |
| 일요일 | 0승 2패 | .000 | .250 |
루턴 월별 승률 2024-25
| 월 | 전적 | 승률 |
| 8월 | 0승 1무 3패 | .000 |
| 9월 | 2승 1패 | .667 |
| 10월 | 1승 1무 3패 | .200 |
| 11월 | 2승 1무 2패 | .400 |
| 12월 | 2승 1무 4패 | .286 |
| 1월 | 0승 1무 4패 | .000 |
| 2월 | 0승 2무 3패 | .000 |
| 3월 | 3승 1무 1패 | .600 |
| 4월 | 3승 2무 1패 | .500 |
| 5월 | 0승 1패 | .000 |
통산 = 2019~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
5승 3무 2패 · 최근 경기 2025-05-03
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2025-05-03 | 웨스트 브로미치 앨비언 | 원정 | 패 |
| 2025-04-26 | 코번트리 | 홈 | 승 |
| 2025-04-21 | 브리스톨 시티 | 홈 | 승 |
| 2025-04-18 | 더비 카운티 | 원정 | 승 |
| 2025-04-12 | 블랙번 로버스 | 홈 | 패 |
| 2025-04-09 | 스토크 시티 | 원정 | 무 |
| 2025-04-05 | 리즈 | 홈 | 무 |
| 2025-03-29 | 헐 시티 | 원정 | 승 |
| 2025-03-16 | 미들즈브러 | 홈 | 무 |
| 2025-03-12 | 카디프 시티 | 원정 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 루턴 맑은 날 경기(최근 3시즌) 0승 3무 6패
- 루턴 원정 4연패 이상 뒤 원정경기(최근 5시즌) 0승 1무 7패
- 루턴 백업 Reuell Walters 선발 출전 시 (최근 3시즌) 1승 2무 8패
- 루턴 휴식 3일 이하 뒤 원정경기(최근 3시즌) 1승 1무 9패
- 루턴 Harry Cornick 선발 제외 시(2019~) 1승 4무 4패
- 루턴의 웨스트 브로미치 앨비언전 (전 대회 · 2016~) 1승 2무 6패
- 루턴 Sonny Bradley 출전 시 밀월전(2019~) 1승 5무 2패
- 루턴 A매치 휴식기 뒤 첫 경기(최근 5시즌) 7승 1패
- 루턴 2연패 이상 뒤 경기(최근 3시즌) 1승 5무 2패
- 루턴 휴식 3일 이하 뒤(최근 3시즌) 3승 4무 15패
- 루턴 12월 원정경기(2019~) 2승 1무 10패
루턴 기록 전체 보기 ›