루마니아 기록
유로 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 0승 2무 3패 | 0% |
| 홈경기 | 1승 2무 2패 | 20% |
최근 10경기
1승 4무 5패 · 최근 경기 2024-07-03
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 네덜란드 | 홈 | 패 |
| 2024-06-27 | 슬로바키아 | 원정 | 무 |
| 2024-06-23 | 벨기에 | 원정 | 패 |
| 2024-06-17 | 우크라이나 | 홈 | 승 |
| 2016-06-20 | 알바니아 | 홈 | 패 |
| 2016-06-16 | 스위스 | 홈 | 무 |
| 2016-06-11 | 프랑스 | 원정 | 패 |
| 2008-06-18 | 네덜란드 | 원정 | 패 |
| 2008-06-14 | 이탈리아 | 원정 | 무 |
| 2008-06-10 | 프랑스 | 홈 | 무 |
눈에 띄는 기록
- Romania 조별리그 전적(이 대회)(2008~) 1승 4무 4패
- Romania 조별리그 전적(전 대회)(24-25시즌) 7승 1무 1패
- Romania 전적 (National Arena 경기장 · 전 대회)(최근 5시즌) 7승 1무 4패