우크라이나 기록
유로 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 2승 3패 | 40% |
| 홈경기 | 3승 1무 5패 | 33% |
최근 10경기
3승 1무 6패 · 최근 경기 2024-06-27
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 벨기에 | 홈 | 무 |
| 2024-06-21 | 슬로바키아 | 원정 | 승 |
| 2024-06-17 | 루마니아 | 원정 | 패 |
| 2021-07-04 | 잉글랜드 | 홈 | 패 |
| 2021-06-30 | 스웨덴 | 원정 | 승 |
| 2021-06-22 | 오스트리아 | 홈 | 패 |
| 2021-06-17 | 북마케도니아 | 홈 | 승 |
| 2021-06-14 | 네덜란드 | 원정 | 패 |
| 2016-06-22 | 폴란드 | 홈 | 패 |
| 2016-06-17 | 북아일랜드 | 홈 | 패 |
눈에 띄는 기록
- Ukraine 조별리그 전적(이 대회)(2012~) 4승 1무 7패
- Ukraine 조별리그 전적(전 대회)(24-25시즌) 3승 3무 3패
- Ukraine 홈경기(2012~) 3승 1무 5패