웨일스 기록
유로 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 2승 3패 | 40% |
| 홈경기 | 3승 1무 1패 | 60% |
최근 10경기
5승 1무 4패 · 최근 경기 2021-06-27
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-27 | 덴마크 | 홈 | 패 |
| 2021-06-21 | 이탈리아 | 원정 | 패 |
| 2021-06-17 | 튀르키예 | 원정 | 승 |
| 2021-06-12 | 스위스 | 홈 | 무 |
| 2016-07-07 | 포르투갈 | 원정 | 패 |
| 2016-07-02 | 벨기에 | 홈 | 승 |
| 2016-06-26 | 북아일랜드 | 홈 | 승 |
| 2016-06-21 | 러시아 | 원정 | 승 |
| 2016-06-16 | 잉글랜드 | 원정 | 패 |
| 2016-06-12 | 슬로바키아 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- Wales 조별리그 전적(전 대회)(최근 3시즌) 9승 6무 12패
- Wales Ben Davies 수비수 출전(2016~) 5승 1무 2패