高知ユナイテッドSC 기록
일왕배 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 4승 2무 10패 | 25% |
| 홈경기 | 6승 0패 | 100% |
최근 10경기
4승 1무 5패 · 최근 경기 2026-08-19
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | ヴェルスパ大分 | 원정 | 패 |
| 2025-06-11 | ヴィッセル神戸 | 원정 | 패 |
| 2025-05-24 | カマタマーレ讃岐 | 원정 | 무 |
| 2024-06-12 | サガン鳥栖 | 원정 | 패 |
| 2024-05-26 | ベルガロッソいわみ | 홈 | 승 |
| 2023-08-02 | 川崎フロンターレ | 원정 | 패 |
| 2023-07-12 | 横浜FC | 홈 | 승 |
| 2023-06-07 | ガンバ大阪 | 원정 | 승 |
| 2023-05-21 | ベルガロッソいわみ | 원정 | 승 |
| 2022-06-01 | 京都サンガF.C. | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- 高知ユナイテッドSC 원정경기(2016~) 4승 2무 10패