가이나레 돗토리 기록
일왕배 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 1승 6패 | 14% |
| 홈경기 | 2승 5무 2패 | 22% |
최근 10경기
2승 3무 5패 · 최근 경기 2026-10-07
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 도쿄 베르디 | 홈 | 무 |
| 2026-08-26 | 나고야 그램퍼스 | 원정 | 승 |
| 2026-08-19 | 로아소 구마모토 | 홈 | 무 |
| 2025-05-24 | 베로스크로노스 쓰노 | 원정 | 패 |
| 2024-05-26 | FC 바레인 시모노세키 | 홈 | 무 |
| 2023-05-21 | 비아틴 미에 | 원정 | 패 |
| 2022-05-22 | 베르스파 오이타 | 홈 | 패 |
| 2021-06-09 | 세레소 오사카 | 원정 | 패 |
| 2021-05-23 | FC 도쿠시마 | 홈 | 승 |
| 2019-07-03 | 오이타 트리니타 | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- ガイナーレ鳥取 홈경기(2016~) 2승 5무 2패