리그별 팀 기록 › EPL › 노리치 시티
노리치 시티 기록 2021-22
2021-22 정규시즌 5승 7무 26패 · 홈 3승 3무 13패 · 원정 2승 4무 13패
노리치 시티 상대전적 2021-22
| 상대 | 2021-22 | 승률 | 통산 2019~ | 승률 |
| 브렌트퍼드 | 1승 1패 | .500 | 1승 1패 | .500 |
| 에버턴 | 1승 1패 | .500 | 2승 2패 | .500 |
| 번리 | 1승 1무 0패 | .500 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 사우샘프턴 | 1승 1패 | .500 | 1승 3패 | .250 |
| 왓포드 | 1승 1패 | .500 | 1승 3패 | .250 |
| 뉴캐슬 | 0승 1무 1패 | .000 | 1승 2무 1패 | .250 |
| 레스터 | 0승 2패 | .000 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 맨체스터 시티 | 0승 2패 | .000 | 1승 3패 | .250 |
| 리버풀 | 0승 2패 | .000 | 0승 4패 | .000 |
| 리즈 | 0승 2패 | .000 | 0승 2패 | .000 |
| 맨체스터 유나이티드 | 0승 2패 | .000 | 0승 4패 | .000 |
| 브라이턴 | 0승 2무 0패 | .000 | 0승 2무 2패 | .000 |
| 아스널 | 0승 2패 | .000 | 0승 1무 3패 | .000 |
| 애스턴 빌라 | 0승 2패 | .000 | 0승 4패 | .000 |
| 울버햄튼 | 0승 2무 0패 | .000 | 0승 2무 2패 | .000 |
| 웨스트햄 | 0승 2패 | .000 | 0승 4패 | .000 |
| 첼시 | 0승 2패 | .000 | 0승 4패 | .000 |
| 크리스탈 팰리스 | 0승 1무 1패 | .000 | 0승 2무 2패 | .000 |
| 토트넘 | 0승 2패 | .000 | 0승 1무 3패 | .000 |
노리치 시티 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2021-22 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 3승 3무 13패 | .158 | .184 |
| 원정 | 2승 4무 13패 | .105 | .079 |
노리치 시티 요일별 승률 2021-22
| 요일 | 2021-22 | 승률 | 통산 승률 |
| 화요일 | 0승 1무 2패 | .000 | .000 |
| 수요일 | 0승 1무 2패 | .000 | .000 |
| 목요일 | 0승 1패 | .000 | .000 |
| 금요일 | 1승 1패 | .500 | .333 |
| 토요일 | 3승 4무 14패 | .143 | .167 |
| 일요일 | 1승 1무 6패 | .125 | .077 |
노리치 시티 월별 승률 2021-22
| 월 | 전적 | 승률 |
| 8월 | 0승 3패 | .000 |
| 9월 | 0승 3패 | .000 |
| 10월 | 0승 2무 2패 | .000 |
| 11월 | 2승 1무 0패 | .667 |
| 12월 | 0승 1무 5패 | .000 |
| 1월 | 2승 1패 | .667 |
| 2월 | 0승 1무 3패 | .000 |
| 3월 | 0승 3패 | .000 |
| 4월 | 1승 1무 3패 | .200 |
| 5월 | 0승 1무 3패 | .000 |
통산 = 2019~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
1승 2무 7패 · 최근 경기 2022-05-23
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2022-05-23 | 토트넘 | 홈 | 패 |
| 2022-05-15 | 울버햄튼 | 원정 | 무 |
| 2022-05-12 | 레스터 | 원정 | 패 |
| 2022-05-08 | 웨스트햄 | 홈 | 패 |
| 2022-04-30 | 애스턴 빌라 | 원정 | 패 |
| 2022-04-23 | 뉴캐슬 | 홈 | 패 |
| 2022-04-16 | 맨체스터 유나이티드 | 원정 | 패 |
| 2022-04-10 | 번리 | 홈 | 승 |
| 2022-04-02 | 브라이턴 | 원정 | 무 |
| 2022-03-13 | 리즈 | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- 노리치 시티 주중(화~목) 경기(2019~) 0승 3무 12패
- 노리치 시티 Lukas Rupp 미드필더 출전(2019~) 0승 2무 13패
- 노리치 시티 휴식 3일 이하 뒤 원정경기(2019~) 0승 2무 12패
- 노리치 시티 12월(2019~) 0승 3무 9패
- 노리치 시티 Ozan Kabak 수비수 출전(2019~) 0승 2무 9패
- 노리치 시티 Ben Gibson 선발 제외 시(2019~) 0승 10패
- 노리치 시티 Ben Godfrey 선발 제외 시(2019~) 0승 3무 5패
- 노리치 시티 수요일(2019~) 0승 2무 6패
- 노리치 시티 휴식 3일 이하 뒤(2019~) 1승 5무 20패
- 노리치 시티 1골차 패배 다음 경기(2019~) 1승 4무 13패
- 노리치 시티 4연패 이상 뒤 경기(2019~) 1승 3무 13패
- 노리치 시티 Dean Smith 감독 원정경기(2019~) 1승 3무 9패
노리치 시티 기록 전체 보기 ›