리그별 팀 기록 › K리그1 › 대구
대구 기록 2025
2025 정규시즌 7승 13무 18패 · 홈 5승 6무 7패 · 원정 2승 7무 11패
대구 상대전적 2025
| 상대 | 2025 | 승률 | 통산 2013~ | 승률 |
| 광주 | 2승 1무 1패 | .500 | 10승 5무 6패 | .476 |
| 강원 | 1승 1무 1패 | .333 | 13승 10무 9패 | .406 |
| 제주 | 1승 2무 1패 | .250 | 12승 11무 8패 | .387 |
| 수원 | — | — | 9승 7무 8패 | .375 |
| 수원FC | 2승 1무 1패 | .500 | 6승 8무 3패 | .353 |
| 김천 | 1승 2패 | .333 | 3승 3무 4패 | .300 |
| 서울 | 0승 1무 2패 | .000 | 8승 12무 10패 | .267 |
| 포항 | 0승 2무 1패 | .000 | 8승 12무 11패 | .258 |
| 대전 | 0승 3패 | .000 | 3승 4무 7패 | .214 |
| 전북 | 0승 3패 | .000 | 6승 5무 21패 | .188 |
| 울산 | 0승 3무 1패 | .000 | 3승 10무 19패 | .094 |
| 안양 | 0승 2무 2패 | .000 | 0승 2무 2패 | .000 |
| 부천 | — | — | — | — |
대구 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2025 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 5승 6무 7패 | .278 | .330 |
| 원정 | 2승 7무 11패 | .100 | .268 |
대구 요일별 승률 2025
| 요일 | 2025 | 승률 | 통산 승률 |
| 화요일 | 0승 1무 3패 | .000 | .133 |
| 수요일 | 0승 1패 | .000 | .298 |
| 금요일 | 0승 1무 1패 | .000 | .429 |
| 토요일 | 5승 6무 9패 | .250 | .252 |
| 일요일 | 2승 5무 4패 | .182 | .366 |
대구 월별 승률 2025
| 월 | 전적 | 승률 |
| 2월 | 2승 0패 | 1.000 |
| 3월 | 0승 1무 3패 | .000 |
| 4월 | 0승 4패 | .000 |
| 5월 | 1승 1무 4패 | .167 |
| 6월 | 0승 2무 2패 | .000 |
| 7월 | 0승 1무 3패 | .000 |
| 8월 | 1승 2무 1패 | .250 |
| 9월 | 1승 1무 1패 | .333 |
| 10월 | 1승 2무 0패 | .333 |
| 11월 | 1승 3무 0패 | .250 |
통산 = 2013~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
3승 6무 1패 · 최근 경기 2025-11-30
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2025-11-30 | 안양 | 홈 | 무 |
| 2025-11-23 | 제주 | 원정 | 무 |
| 2025-11-08 | 광주 | 홈 | 승 |
| 2025-11-02 | 수원FC | 원정 | 무 |
| 2025-10-26 | 울산 | 원정 | 무 |
| 2025-10-18 | 강원 | 홈 | 무 |
| 2025-10-04 | 광주 | 원정 | 승 |
| 2025-09-27 | 울산 | 홈 | 무 |
| 2025-09-20 | 대전 | 원정 | 패 |
| 2025-09-14 | 김천 | 원정 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 대구의 울산 상대 원정경기(2013~) 0승 5무 11패
- 대구 vs 울산(최근 5시즌) 0승 5무 9패
- 대구 1골차 패배 다음 경기(최근 2시즌) 0승 4무 8패
- 대구 휴식 3일 이하 뒤 원정경기(최근 3시즌) 0승 1무 10패
- 대구 주중(화~목) 경기(최근 3시즌) 0승 2무 9패
- 대구 직전 무득점 경기 뒤(최근 2시즌) 0승 4무 6패
- 대구 백업 박대훈 선발 출전 시 (최근 3시즌) 0승 5무 5패
- 대구 한종무 미드필더 출전(최근 2시즌) 0승 4무 6패
- 대구 7월 홈경기(최근 5시즌) 0승 7무 3패
- 대구 원정 2연패 이상 뒤 원정경기(최근 3시즌) 0승 3무 7패
- 대구 원정에서 연속 2번째 경기(최근 3시즌) 0승 3무 7패
대구 기록 전체 보기 ›