AFC 기록
KNVB 베커 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 5승 2패 | 71% |
| 홈경기 | 4승 1무 3패 | 50% |
최근 10경기
7승 3패 · 최근 경기 2026-10-30
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | ACV | 원정 | 승 |
| 2026-09-23 | RKSV Groene Ster | 원정 | 승 |
| 2026-09-02 | Be Quick 1887 | 원정 | 승 |
| 2025-12-17 | NEC 네이메헌 | 홈 | 패 |
| 2025-10-31 | Eemdijk | 원정 | 승 |
| 2024-12-19 | 위트레흐트 | 홈 | 패 |
| 2024-10-31 | SV Blauw Geel '38 | 홈 | 승 |
| 2024-01-19 | 피테서 | 원정 | 패 |
| 2023-12-21 | RKAV Volendam | 원정 | 승 |
| 2023-11-02 | PEC 즈볼러 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- AFC 홈경기(2018~) 4승 1무 3패