리그별 팀 기록 › MLS › 콜로라도 래피즈
콜로라도 래피즈 기록 2026
2026 정규시즌 12승 7무 15패 · 홈 10승 3무 4패 · 원정 2승 4무 11패
콜로라도 래피즈 상대전적 2026
콜로라도 래피즈 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 10승 3무 4패 | .588 | .492 |
| 원정 | 2승 4무 11패 | .118 | .199 |
콜로라도 래피즈 요일별 승률 2026
| 요일 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 수요일 | 3승 4무 0패 | .429 | .273 |
| 토요일 | 9승 3무 14패 | .346 | .352 |
| 일요일 | 0승 1패 | .000 | .405 |
콜로라도 래피즈 월별 승률 2026
| 월 | 전적 | 승률 |
| 2월 | 0승 1패 | .000 |
| 3월 | 3승 1패 | .750 |
| 4월 | 1승 1무 3패 | .200 |
| 5월 | 1승 4패 | .200 |
| 7월 | 1승 1패 | .500 |
| 8월 | 4승 1패 | .800 |
| 9월 | 1승 2무 2패 | .200 |
| 10월 | 1승 4무 0패 | .200 |
| 11월 | 0승 2패 | .000 |
통산 = 2016~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
2승 5무 3패 · 최근 경기 2026-11-08
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-08 | FC 댈러스 | 원정 | 패 |
| 2026-11-01 | 시카고 파이어 | 홈 | 패 |
| 2026-10-29 | 새너제이 어스퀘이크스 | 원정 | 무 |
| 2026-10-25 | 밴쿠버 화이트캡스 | 홈 | 승 |
| 2026-10-18 | 포틀랜드 팀버스 | 원정 | 무 |
| 2026-10-15 | 미네소타 유나이티드 | 홈 | 무 |
| 2026-10-11 | 새너제이 어스퀘이크스 | 홈 | 무 |
| 2026-09-27 | LA 갤럭시 | 원정 | 패 |
| 2026-09-20 | 시애틀 사운더스 | 홈 | 무 |
| 2026-09-13 | CF 몽레알 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 콜로라도 래피즈 9월 원정경기(최근 5시즌) 0승 2무 8패
- 콜로라도 래피즈 3연승 이상 뒤 경기(2016~) 0승 2무 7패
- 콜로라도 래피즈 원정 4연패 이상 뒤 원정경기(최근 5시즌) 0승 3무 5패
- 콜로라도 래피즈 7월 원정경기(최근 5시즌) 0승 2무 6패
- 콜로라도 래피즈의 LAFC 상대 원정경기(2016~) 0승 1무 7패
- 콜로라도 래피즈 휴식 3일 이하 뒤 원정경기(최근 5시즌) 2승 8무 20패
- 콜로라도 래피즈 원정 3연패 이상 뒤 원정경기(최근 5시즌) 1승 5무 9패
- 콜로라도 래피즈 토요일 원정경기(2026) 1승 1무 10패
- 콜로라도 래피즈 10월(최근 3시즌) 1승 5무 5패
- 콜로라도 래피즈의 시애틀 사운더스 상대 원정경기(2016~) 1승 2무 7패
- 콜로라도 래피즈 직전 2골 초과 고득점 뒤(최근 2시즌) 1승 2무 7패
콜로라도 래피즈 기록 전체 보기 ›