리그별 팀 기록 › NBA › 덴버
덴버 기록 2026-27
2026-27 정규시즌 8승 5패 · 홈 3승 3패 · 원정 5승 2패
덴버 상대전적 2026-27
| 상대 | 2026-27 | 승률 | 통산 2016~ | 승률 |
| 인디애나 | 1승 0패 | 1.000 | 18승 5패 | .783 |
| 마이애미 | — | — | 16승 6패 | .727 |
| 샬럿 | — | — | 16승 6패 | .727 |
| 올랜도 | — | — | 15승 6패 | .714 |
| 피닉스 | 1승 1패 | .500 | 27승 11패 | .711 |
| 시카고 | — | — | 13승 6패 | .684 |
| 토론토 | 1승 0패 | 1.000 | 15승 7패 | .682 |
| 디트로이트 | — | — | 15승 7패 | .682 |
| 뉴올리언스 | 3승 0패 | 1.000 | 26승 13패 | .667 |
| 밀워키 | — | — | 13승 7패 | .650 |
| 포틀랜드 | 0승 1패 | .000 | 27승 15패 | .643 |
| 뉴욕 | — | — | 14승 8패 | .636 |
| LA 클리퍼스 | — | — | 24승 14패 | .632 |
| 필라델피아 | — | — | 13승 8패 | .619 |
| 멤피스 | 1승 0패 | 1.000 | 24승 15패 | .615 |
| 새크라멘토 | — | — | 24승 15패 | .615 |
| 워싱턴 | — | — | 13승 9패 | .591 |
| 미네소타 | — | — | 23승 17패 | .575 |
| 샌안토니오 | — | — | 20승 15패 | .571 |
| 골든스테이트 | 0승 1패 | .000 | 21승 16패 | .568 |
| LA 레이커스 | — | — | 20승 16패 | .556 |
| 댈러스 | — | — | 21승 17패 | .553 |
| 유타 | — | — | 22승 18패 | .550 |
| 브루클린 | — | — | 12승 10패 | .545 |
| 애틀랜타 | — | — | 12승 10패 | .545 |
| 오클라호마시티 | 0승 1패 | .000 | 22승 19패 | .537 |
| 휴스턴 | 0승 1패 | .000 | 18승 19패 | .486 |
| 보스턴 | 1승 0패 | 1.000 | 11승 12패 | .478 |
| 클리블랜드 | — | — | 9승 12패 | .429 |
| TBD | — | — | — | — |
| TBD | — | — | — | — |
덴버 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 3승 3패 | .500 | .688 |
| 원정 | 5승 2패 | .714 | .526 |
덴버 요일별 승률 2026-27
| 요일 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 월요일 | 0승 4패 | .000 | .615 |
| 수요일 | 4승 0패 | 1.000 | .599 |
| 목요일 | 0승 1패 | .000 | .645 |
| 금요일 | 1승 0패 | 1.000 | .612 |
| 토요일 | 3승 0패 | 1.000 | .612 |
덴버 월별 승률 2026-27
| 월 | 전적 | 승률 |
| 10월 | 3승 2패 | .600 |
| 11월 | 5승 3패 | .625 |
통산 = 2016~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ (승+패).
최근 10경기
7승 3패 · 최근 경기 2026-11-19
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-19 | 보스턴 | 홈 | 승 |
| 2026-11-17 | 피닉스 | 홈 | 패 |
| 2026-11-15 | 뉴올리언스 | 원정 | 승 |
| 2026-11-12 | 멤피스 | 원정 | 승 |
| 2026-11-10 | 휴스턴 | 원정 | 패 |
| 2026-11-08 | 인디애나 | 원정 | 승 |
| 2026-11-05 | 토론토 | 홈 | 승 |
| 2026-11-03 | 포틀랜드 | 홈 | 패 |
| 2026-10-31 | 피닉스 | 원정 | 승 |
| 2026-10-29 | 뉴올리언스 | 원정 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 덴버 Julian Strawther 출전 시 유타전(2015~) 10승 0패
- 덴버의 포틀랜드전 2월(2015~) 9승 0패
- 1쿼터 덴버의 오클라호마시티 상대 원정경기(최근 5시즌) 9승 0패
- 덴버 수요일 홈경기(최근 2시즌) 9승 0패
- 1쿼터 덴버의 필라델피아전 1월(2015~) 8승 0패
- 덴버 Aaron Gordon 출전 시 워싱턴전(2015~) 8승 0패
- 1쿼터 덴버 vs 필라델피아(최근 5시즌) 8승 0패
- 덴버 직전 4연승 이상 뒤 포틀랜드전(2015~) 8승 0패
- 덴버의 유타 상대 홈경기(최근 5시즌) 8승 0패
- 덴버 vs 유타(최근 3시즌) 8승 0패
- 1쿼터 덴버의 유타 상대 홈경기(최근 5시즌) 8승 0패
- 1쿼터 덴버 Aaron Gordon 출전 시 워싱턴전 8승 0패
덴버 기록 전체 보기 ›