루가노 기록
유로파리그 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| Lugano 원정경기 | 1승 1무 4패 | 17% |
| Lugano 홈경기 | 2승 2무 2패 | 33% |
최근 10경기
3승 3무 4패 · 최근 경기 2019-12-13
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 디나모 키이우 | 원정 | 무 |
| 2019-11-29 | 코펜하겐 | 홈 | 패 |
| 2019-11-08 | 말뫼 | 홈 | 무 |
| 2019-10-25 | 말뫼 | 원정 | 패 |
| 2019-10-04 | 디나모 키이우 | 홈 | 무 |
| 2019-09-20 | 코펜하겐 | 원정 | 패 |
| 2017-12-08 | FCSB | 원정 | 승 |
| 2017-11-24 | 하포엘 베르셰바 | 홈 | 승 |
| 2017-11-03 | 빅토리아 플젠 | 원정 | 패 |
| 2017-10-20 | 빅토리아 플젠 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- FC Lugano Fabio Daprelá 수비수 출전(2017~) 2승 3무 5패
- FC Lugano 조별리그 전적(전 대회)(최근 3시즌) 7승 1무 1패
- FC Lugano 조별리그 전적(이 대회)(2017~) 3승 3무 6패