FCSB 기록
유로파리그 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 6승 2무 9패 | 35% |
| 홈경기 | 7승 5무 5패 | 41% |
최근 10경기
2승 1무 7패 · 최근 경기 2026-01-30
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 페네르바흐체 | 홈 | 무 |
| 2026-01-23 | 디나모 자그레브 | 원정 | 패 |
| 2025-12-12 | 페예노르트 | 홈 | 승 |
| 2025-11-28 | 츠르베나 즈베즈다 | 원정 | 패 |
| 2025-11-07 | 바젤 | 원정 | 패 |
| 2025-10-24 | 볼로냐 | 홈 | 패 |
| 2025-10-03 | 영 보이스 | 홈 | 패 |
| 2025-09-26 | 고어헤드 이글스 | 원정 | 승 |
| 2025-03-14 | 리옹 | 원정 | 패 |
| 2025-03-07 | 리옹 | 홈 | 패 |
눈에 띄는 기록
- FCSB 1골차 승리 다음 경기(2016~) 2승 1무 6패
- FCSB 직전 경기 승리 후(최근 3시즌) 2승 1무 5패
- FCSB 조별리그 전적(이 대회)(최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB 조별리그 전적(전 대회)(최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Siyabonga Ngezana 수비수 출전(최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Malcom Edjouma 미드필더 출전(최근 5시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Siyabonga Ngezana 출전 시 (최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Juri Cisotti 출전 시 (최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB 2골차 이상 승부(2016~) 4승 10패