FCSB 기록
유로파리그 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 6승 2무 9패 | 35% |
| 홈경기 | 7승 5무 5패 | 41% |
최근 10경기
2승 1무 7패 · 최근 경기 2026-01-29
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Fenerbahce | 홈 | 무 |
| 2026-01-22 | Dinamo Zagreb | 원정 | 패 |
| 2025-12-11 | Feyenoord Rotterdam | 홈 | 승 |
| 2025-11-27 | Red Star Belgrade | 원정 | 패 |
| 2025-11-06 | FC Basel | 원정 | 패 |
| 2025-10-23 | Bologna | 홈 | 패 |
| 2025-10-02 | Young Boys | 홈 | 패 |
| 2025-09-25 | Go Ahead Eagles | 원정 | 승 |
| 2025-03-13 | Lyon | 원정 | 패 |
| 2025-03-06 | Lyon | 홈 | 패 |
눈에 띄는 기록
- FCSB 1골차 승리 다음 경기(2016~) 2승 1무 6패
- FCSB 직전 경기 승리 후(최근 5시즌) 2승 1무 5패
- FCSB 조별리그 전적(이 대회)(최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB 조별리그 전적(전 대회)(최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Malcom Edjouma 미드필더 출전(최근 3시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Octavian Popescu 출전 시 (최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB Alexandru Pantea 출전 시 (최근 2시즌) 2승 1무 5패
- FCSB 2골차 이상 승부(2016~) 4승 10패