리그별 팀 기록 › UEFA 네이션스리그 › 독일
독일 기록
UEFA 네이션스리그 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 4승 8무 3패 | 27% |
| 홈경기 | 7승 6무 4패 | 41% |
최근 10경기
4승 3무 3패 · 최근 경기 2026-11-17
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 네덜란드 | 홈 | 승 |
| 2026-11-14 | 세르비아 | 원정 | 승 |
| 2026-10-05 | 그리스 | 원정 | 무 |
| 2026-10-02 | 세르비아 | 홈 | 승 |
| 2026-09-28 | 그리스 | 홈 | 패 |
| 2026-09-25 | 네덜란드 | 원정 | 무 |
| 2025-06-08 | 프랑스 | 홈 | 패 |
| 2025-06-05 | 포르투갈 | 홈 | 패 |
| 2025-03-24 | 이탈리아 | 홈 | 무 |
| 2025-03-21 | 이탈리아 | 원정 | 승 |
눈에 띄는 기록
- Germany Toni Kroos 미드필더 출전(2018~) 1승 5무 3패
- Germany Florian Wirtz 미드필더 출전(2018~) 6승 1무 1패
- Germany 이 대회 원정경기(2018~) 4승 8무 3패
- Germany 원정경기(2018~) 4승 8무 3패
- Germany 2골차 이상 승부(2018~) 7승 3패
- Germany 조별리그 전적(전 대회)(최근 3시즌) 16승 5무 3패
- Germany 조별리그 전적(이 대회)(2018~) 10승 13무 5패
- Germany Robert Andrich 출전 시 (최근 3시즌) 5승 3무 0패
- Germany 흐린 날 경기(최근 3시즌) 6승 3무 1패