몽골 기록
월드컵 예선 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 1승 5패 | 17% |
| 홈경기 | 2승 4패 | 33% |
최근 10경기
2승 8패 · 최근 경기 2023-10-17
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 아프가니스탄 | 홈 | 패 |
| 2023-10-12 | 아프가니스탄 | 원정 | 패 |
| 2021-06-07 | 키르기스스탄 | 원정 | 승 |
| 2021-03-30 | 일본 | 홈 | 패 |
| 2021-03-25 | 타지키스탄 | 원정 | 패 |
| 2019-11-19 | 미얀마 | 원정 | 패 |
| 2019-10-15 | 키르기스스탄 | 홈 | 패 |
| 2019-10-10 | 일본 | 원정 | 패 |
| 2019-09-10 | 타지키스탄 | 홈 | 패 |
| 2019-09-05 | 미얀마 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- Mongolia 흐린 날 경기(2019~) 1승 7패
- Mongolia 조별리그 전적(이 대회)(2019~) 3승 9패
- Mongolia 조별리그 전적(전 대회)(2019~) 3승 9패
- Mongolia 1골차 승부(2019~) 2승 6패
- Mongolia 직전 경기 패배 후(2019~) 2승 6패