Nepal 기록
월드컵 예선 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 2승 1무 5패 | 25% |
| 홈경기 | 1승 1무 6패 | 13% |
최근 10경기
1승 2무 7패 · 최근 경기 2024-06-11
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | Yemen | 원정 | 무 |
| 2024-06-06 | United Arab Emirates | 홈 | 패 |
| 2024-03-26 | Bahrain | 원정 | 패 |
| 2024-03-21 | Bahrain | 홈 | 패 |
| 2023-11-21 | Yemen | 홈 | 패 |
| 2023-11-16 | United Arab Emirates | 원정 | 패 |
| 2023-10-17 | Laos | 원정 | 승 |
| 2023-10-12 | Laos | 홈 | 무 |
| 2021-06-11 | Australia | 홈 | 패 |
| 2021-06-07 | Jordan | 홈 | 패 |
눈에 띄는 기록
- Nepal 2골차+ 패배 다음 경기(2019~) 1승 1무 7패
- Nepal 이 대회 홈경기(2019~) 1승 1무 6패
- Nepal 홈경기(2019~) 1승 1무 6패
- Nepal 조별리그 전적(전 대회)(최근 5시즌) 1승 2무 5패
- Nepal Kiran Chemjong Limbu 골키퍼 출전(최근 5시즌) 1승 2무 5패
- Nepal Hisub Thapaliya 출전 시 (최근 3시즌) 1승 2무 5패
- Nepal Kiran Chemjong Limbu 출전 시 (최근 3시즌) 1승 2무 5패
- Nepal 조별리그 전적(이 대회)(최근 5시즌) 1승 2무 5패
- Nepal 2골차 이상 승부(2019~) 2승 10패