지부티 기록
월드컵 예선 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 0승 1무 8패 | 0% |
| 홈경기 | 1승 1무 7패 | 11% |
최근 10경기
0승 1무 9패 · 최근 경기 2025-10-13
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 시에라리온 | 홈 | 패 |
| 2025-10-09 | 이집트 | 홈 | 패 |
| 2025-09-09 | 기니비사우 | 원정 | 패 |
| 2025-09-06 | 부르키나파소 | 홈 | 패 |
| 2025-03-25 | 에티오피아 | 원정 | 패 |
| 2025-03-22 | 부르키나파소 | 원정 | 패 |
| 2024-06-10 | 에티오피아 | 홈 | 무 |
| 2024-06-06 | 시에라리온 | 원정 | 패 |
| 2023-11-20 | 기니비사우 | 홈 | 패 |
| 2023-11-17 | 이집트 | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- Djibouti 직전 경기 패배 후(2019~) 0승 1무 12패
- Djibouti 2골차 이상 승부(2019~) 0승 12패
- Djibouti 2골차+ 패배 다음 경기(2019~) 0승 11패
- Djibouti 3경기+ 무승 뒤(2019~) 0승 1무 10패
- Djibouti Samuel Akinbinu 공격수 출전(2019~) 0승 1무 9패
- Djibouti 조별리그 전적(이 대회)(최근 5시즌) 0승 1무 9패
- Djibouti 조별리그 전적(전 대회)(최근 3시즌) 0승 1무 9패
- Djibouti 직전 무득점 경기 뒤(2019~) 0승 10패
- Djibouti 2연패 이상 뒤 경기(2019~) 0승 1무 9패
- Djibouti 이 대회 원정경기(2019~) 0승 1무 8패