수단 기록
월드컵 예선 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 3승 2무 4패 | 33% |
| 홈경기 | 1승 6무 2패 | 11% |
최근 10경기
3승 4무 3패 · 최근 경기 2025-10-15
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 콩고민주공화국 | 원정 | 패 |
| 2025-10-10 | 모리타니 | 홈 | 무 |
| 2025-09-10 | 토고 | 원정 | 패 |
| 2025-09-06 | 세네갈 | 원정 | 패 |
| 2025-03-26 | 남수단 | 홈 | 무 |
| 2025-03-23 | 세네갈 | 홈 | 무 |
| 2024-06-11 | 남수단 | 원정 | 승 |
| 2024-06-07 | 모리타니 | 원정 | 승 |
| 2023-11-20 | 콩고민주공화국 | 홈 | 승 |
| 2023-11-17 | 토고 | 홈 | 무 |
눈에 띄는 기록
- Sudan 이 대회 홈경기(2019~) 1승 6무 2패
- Sudan 홈경기(2019~) 1승 6무 2패
- Sudan Mohamed Saeed 수비수 출전(2019~) 1승 5무 3패
- Sudan Salaheldin Adil 미드필더 출전(2019~) 1승 3무 4패
- Sudan 조별리그 전적(전 대회)(2019~) 4승 8무 6패
- Sudan 조별리그 전적(이 대회)(2019~) 4승 8무 6패
- Sudan Salaheldin Adil 출전 시 (최근 3시즌) 2승 4무 3패
- Sudan Abdel Raouf 출전 시 (최근 3시즌) 2승 3무 3패
- Sudan 이 대회 원정경기(2019~) 3승 2무 4패
- Sudan 원정경기(2019~) 3승 2무 4패