짐바브웨 기록
월드컵 예선 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 0승 2무 7패 | 0% |
| 홈경기 | 1승 5무 3패 | 11% |
최근 10경기
0승 5무 5패 · 최근 경기 2025-10-14
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 레소토 | 원정 | 패 |
| 2025-10-11 | 남아프리카공화국 | 홈 | 무 |
| 2025-09-09 | 르완다 | 홈 | 패 |
| 2025-09-06 | 베냉 | 원정 | 패 |
| 2025-03-26 | 나이지리아 | 원정 | 무 |
| 2025-03-21 | 베냉 | 홈 | 무 |
| 2024-06-12 | 남아프리카공화국 | 원정 | 패 |
| 2024-06-07 | 레소토 | 홈 | 패 |
| 2023-11-19 | 나이지리아 | 홈 | 무 |
| 2023-11-15 | 르완다 | 원정 | 무 |
눈에 띄는 기록
- Zimbabwe Gerald Takwara 수비수 출전(2019~) 0승 5무 5패
- Zimbabwe Divine Lunga 수비수 출전(2019~) 0승 5무 5패
- Zimbabwe 조별리그 전적(이 대회)(최근 5시즌) 0승 5무 5패
- Zimbabwe 조별리그 전적(전 대회)(최근 5시즌) 0승 5무 5패
- Zimbabwe Walter Tatenda Musona 출전 시 (최근 3시즌) 0승 5무 5패
- Zimbabwe Marshall Munetsi 출전 시 (최근 3시즌) 0승 5무 4패
- Zimbabwe 원정경기(2019~) 0승 2무 7패
- Zimbabwe 이 대회 원정경기(2019~) 0승 2무 7패
- Zimbabwe 이 대회 홈경기(2019~) 1승 5무 3패
- Zimbabwe 홈경기(2019~) 1승 5무 3패