이집트 기록
월드컵 예선 · 요일과 홈원정으로 갈라 본 성적, 그리고 조건별로 유난히 치우친 기록입니다.
홈 / 원정
| 구분 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 원정경기 | 4승 4무 1패 | 44% |
| 홈경기 | 9승 0패 | 100% |
최근 10경기
8승 2무 0패 · 최근 경기 2025-10-13
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 기니비사우 | 홈 | 승 |
| 2025-10-09 | 지부티 | 원정 | 승 |
| 2025-09-10 | 부르키나파소 | 원정 | 무 |
| 2025-09-06 | 에티오피아 | 홈 | 승 |
| 2025-03-26 | 시에라리온 | 홈 | 승 |
| 2025-03-22 | 에티오피아 | 원정 | 승 |
| 2024-06-11 | 기니비사우 | 원정 | 무 |
| 2024-06-07 | 부르키나파소 | 홈 | 승 |
| 2023-11-20 | 시에라리온 | 원정 | 승 |
| 2023-11-17 | 지부티 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- Egypt 맑은 날 경기(2019~) 10승 0패
- Egypt 이 대회 홈경기(2019~) 9승 0패
- Egypt 홈경기(2019~) 9승 0패
- Egypt Zizo 미드필더 출전(최근 5시즌) 8승 1무 0패
- Egypt 1골차 승부(2019~) 7승 1패
- Egypt Hamdy Fathy 출전 시 (최근 3시즌) 7승 1무 0패
- Egypt 직전경기 승리한 팀 상대(2019~) 7승 1무 0패
- Egypt 조별리그 전적(이 대회)(최근 3시즌) 8승 2무 0패
- Egypt Trézéguet 출전 시 (최근 3시즌) 8승 2무 0패
- Egypt Hossam Hassan 감독 경기(2019~) 6승 2무 0패