리그별 팀 기록 › 분데스리가 › 묀헨글라트바흐
묀헨글라트바흐 기록 2026-27
2026-27 정규시즌 1승 1무 7패 · 홈 0승 1무 3패 · 원정 1승 4패
묀헨글라트바흐 상대전적 2026-27
| 상대 | 2026-27 | 승률 | 통산 2016~ | 승률 |
| 베르더 브레멘 | — | — | 9승 7무 2패 | .500 |
| 샬케 | — | — | 5승 5무 2패 | .417 |
| 쾰른 | 0승 1패 | .000 | 7승 3무 7패 | .412 |
| 마인츠 | 0승 1패 | .000 | 8승 8무 5패 | .381 |
| 호펜하임 | 0승 1패 | .000 | 8승 7무 6패 | .381 |
| 슈투트가르트 | 1승 0패 | 1.000 | 6승 2무 9패 | .353 |
| 아우크스부르크 | — | — | 7승 5무 8패 | .350 |
| 바이에른 뮌헨 | — | — | 6승 2무 12패 | .300 |
| 우니온 베를린 | — | — | 4승 3무 7패 | .286 |
| 레버쿠젠 | — | — | 5승 4무 11패 | .250 |
| 도르트문트 | — | — | 4승 1무 15패 | .200 |
| 프랑크푸르트 | — | — | 4승 8무 8패 | .200 |
| 라이프치히 | 0승 1패 | .000 | 4승 5무 12패 | .190 |
| 프라이부르크 | 0승 1패 | .000 | 4승 7무 10패 | .190 |
| 함부르크 | 0승 1패 | .000 | 1승 3무 3패 | .143 |
| 파더보른 | 0승 1무 0패 | .000 | 2승 1무 0패 | .667 |
| 엘버스베르크 | 0승 1패 | .000 | 0승 1패 | .000 |
묀헨글라트바흐 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 0승 1무 3패 | .000 | .466 |
| 원정 | 1승 4패 | .200 | .263 |
묀헨글라트바흐 요일별 승률 2026-27
| 요일 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 금요일 | 1승 1패 | .500 | .333 |
| 토요일 | 0승 1무 4패 | .000 | .362 |
| 일요일 | 0승 2패 | .000 | .368 |
묀헨글라트바흐 월별 승률 2026-27
| 월 | 전적 | 승률 |
| 8월 | 0승 1패 | .000 |
| 9월 | 0승 3패 | .000 |
| 10월 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 11월 | 0승 1패 | .000 |
통산 = 2016~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
2승 1무 7패 · 최근 경기 2026-11-07
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-07 | 함부르크 | 원정 | 패 |
| 2026-10-31 | 파더보른 | 홈 | 무 |
| 2026-10-24 | 슈투트가르트 | 원정 | 승 |
| 2026-10-19 | 호펜하임 | 홈 | 패 |
| 2026-10-11 | 쾰른 | 원정 | 패 |
| 2026-09-19 | 마인츠 | 홈 | 패 |
| 2026-09-12 | 프라이부르크 | 원정 | 패 |
| 2026-09-05 | 엘버스베르크 | 홈 | 패 |
| 2026-08-29 | 라이프치히 | 원정 | 패 |
| 2026-05-16 | 호펜하임 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 묀헨글라트바흐 1골차 승리 다음 경기(최근 3시즌) 0승 4무 6패
- 묀헨글라트바흐의 도르트문트 상대 원정경기(2016~) 0승 10패
- 묀헨글라트바흐 Franck Honorat 미드필더 출전(최근 2시즌) 0승 2무 7패
- 묀헨글라트바흐 4월(최근 3시즌) 0승 4무 4패
- 묀헨글라트바흐 vs 프랑크푸르트(최근 5시즌) 0승 3무 5패
- 묀헨글라트바흐 백업 Robin Hack 선발 출전 시 (최근 2시즌) 0승 2무 6패
- 묀헨글라트바흐 Philipp Sander 미드필더 출전(최근 2시즌) 1승 2무 11패
- 묀헨글라트바흐의 도르트문트전 토요일(2016~) 1승 1무 10패
- 묀헨글라트바흐 직전경기 승리 뒤 도르트문트전(2016~) 1승 9패
- 묀헨글라트바흐의 슈투트가르트전 토요일(2016~) 1승 2무 7패
- 묀헨글라트바흐 10월 원정경기(최근 5시즌) 1승 2무 6패
- 묀헨글라트바흐 9월(최근 3시즌) 1승 1무 7패
묀헨글라트바흐 기록 전체 보기 ›