리그별 팀 기록 › 분데스리가 › 우니온 베를린
우니온 베를린 기록 2026-27
2026-27 정규시즌 1승 4무 4패 · 홈 1승 3무 1패 · 원정 0승 1무 3패
우니온 베를린 상대전적 2026-27
| 상대 | 2026-27 | 승률 | 통산 2019~ | 승률 |
| 쾰른 | 0승 1무 0패 | .000 | 8승 4무 1패 | .615 |
| 마인츠 | — | — | 8승 5무 1패 | .571 |
| 묀헨글라트바흐 | — | — | 7승 3무 4패 | .500 |
| 베르더 브레멘 | — | — | 6승 1무 5패 | .500 |
| 프라이부르크 | 0승 1패 | .000 | 7승 5무 3패 | .467 |
| 라이프치히 | — | — | 6승 2무 6패 | .429 |
| 호펜하임 | — | — | 6승 2무 6패 | .429 |
| 프랑크푸르트 | 0승 1무 0패 | .000 | 5승 5무 5패 | .333 |
| 슈투트가르트 | — | — | 4승 5무 3패 | .333 |
| 도르트문트 | 0승 1무 0패 | .000 | 4승 1무 10패 | .267 |
| 아우크스부르크 | 0승 1무 0패 | .000 | 3승 6무 6패 | .200 |
| 샬케 | 0승 1패 | .000 | 1승 4무 2패 | .143 |
| 레버쿠젠 | 0승 1패 | .000 | 2승 5무 8패 | .133 |
| 바이에른 뮌헨 | 0승 1패 | .000 | 0승 5무 10패 | .000 |
| 엘버스베르크 | 1승 0패 | 1.000 | 1승 0패 | 1.000 |
| 파더보른 | — | — | 1승 1무 0패 | .500 |
| 함부르크 | — | — | 0승 1무 1패 | .000 |
우니온 베를린 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 1승 3무 1패 | .200 | .444 |
| 원정 | 0승 1무 3패 | .000 | .268 |
우니온 베를린 요일별 승률 2026-27
| 요일 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 금요일 | 0승 2패 | .000 | .364 |
| 토요일 | 1승 3무 1패 | .200 | .361 |
| 일요일 | 0승 1무 1패 | .000 | .354 |
우니온 베를린 월별 승률 2026-27
| 월 | 전적 | 승률 |
| 8월 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 9월 | 0승 3패 | .000 |
| 10월 | 1승 2무 0패 | .333 |
| 11월 | 0승 1무 1패 | .000 |
통산 = 2019~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
2승 4무 4패 · 최근 경기 2026-11-09
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-09 | 프라이부르크 | 원정 | 패 |
| 2026-11-01 | 쾰른 | 홈 | 무 |
| 2026-10-24 | 아우크스부르크 | 원정 | 무 |
| 2026-10-17 | 도르트문트 | 홈 | 무 |
| 2026-10-10 | 엘버스베르크 | 홈 | 승 |
| 2026-09-19 | 바이에른 뮌헨 | 원정 | 패 |
| 2026-09-12 | 샬케 | 홈 | 패 |
| 2026-09-05 | 레버쿠젠 | 원정 | 패 |
| 2026-08-29 | 프랑크푸르트 | 홈 | 무 |
| 2026-05-16 | 아우크스부르크 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 우니온 베를린의 바이에른 뮌헨전 (전 대회 · 2016~) 0승 5무 11패
- 우니온 베를린 vs 바이에른 뮌헨(2019~) 0승 5무 10패
- 우니온 베를린 금요일 원정경기(2019~) 0승 9패
- 우니온 베를린 11월 홈경기(최근 5시즌) 0승 6무 3패
- 우니온 베를린의 바이에른 뮌헨 상대 원정경기(2019~) 0승 1무 7패
- 우니온 베를린 András Schäfer 출전 시 바이에른 뮌헨전(2019~) 0승 3무 5패
- 우니온 베를린 11월(최근 5시즌) 1승 6무 9패
- 우니온 베를린 4연패 이상 뒤 경기(최근 5시즌) 1승 1무 8패
- 우니온 베를린 토요일 원정경기(최근 2시즌) 1승 1무 8패
- 우니온 베를린 Michel Aebischer 미드필더 출전(최근 5시즌) 1승 4무 4패
우니온 베를린 기록 전체 보기 ›