리그별 팀 기록 › EPL › 코번트리
코번트리 기록 2026-27
2026-27 정규시즌 3승 7패 · 홈 2승 3패 · 원정 1승 4패
코번트리 상대전적 2026-27
코번트리 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 2승 3패 | .400 | .400 |
| 원정 | 1승 4패 | .200 | .200 |
코번트리 요일별 승률 2026-27
| 요일 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 월요일 | 1승 1패 | .500 | .500 |
| 금요일 | 0승 2패 | .000 | .000 |
| 토요일 | 2승 3패 | .400 | .400 |
| 일요일 | 0승 1패 | .000 | .000 |
코번트리 월별 승률 2026-27
| 월 | 전적 | 승률 |
| 8월 | 0승 2패 | .000 |
| 9월 | 1승 2패 | .333 |
| 10월 | 1승 2패 | .333 |
| 11월 | 1승 1패 | .500 |
통산 = 2026~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
3승 7패 · 최근 경기 2026-11-07
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-07 | 에버턴 | 원정 | 패 |
| 2026-11-01 | 선덜랜드 | 홈 | 승 |
| 2026-10-24 | 풀럼 | 홈 | 패 |
| 2026-10-20 | 토트넘 | 원정 | 패 |
| 2026-10-13 | 뉴캐슬 | 홈 | 승 |
| 2026-09-20 | 노팅엄 포레스트 | 원정 | 승 |
| 2026-09-13 | 브라이턴 | 홈 | 패 |
| 2026-09-05 | 맨체스터 시티 | 원정 | 패 |
| 2026-08-29 | 헐 시티 | 홈 | 패 |
| 2026-08-22 | 아스널 | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- 코번트리의 Norwich City전 (전 대회 · 2016~) 0승 3무 9패
- 코번트리 Bobby Thomas 수비수 출전(최근 2시즌) 2승 6패
코번트리 기록 전체 보기 ›