리그별 팀 기록 › EPL › 헐 시티
헐 시티 기록 2026-27
2026-27 정규시즌 2승 5무 3패 · 홈 1승 4무 0패 · 원정 1승 1무 3패
헐 시티 상대전적 2026-27
| 상대 | 2026-27 | 승률 | 통산 2016~ | 승률 |
| 코번트리 | 1승 0패 | 1.000 | 1승 0패 | 1.000 |
| 리버풀 | — | — | 1승 1패 | .500 |
| 본머스 | — | — | 1승 1패 | .500 |
| 맨체스터 유나이티드 | 1승 0패 | 1.000 | 1승 1무 1패 | .333 |
| 뉴캐슬 | 0승 1패 | .000 | 0승 1패 | .000 |
| 브렌트퍼드 | 0승 1무 0패 | .000 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 아스널 | 0승 1패 | .000 | 0승 3패 | .000 |
| 애스턴 빌라 | 0승 1무 0패 | .000 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 에버턴 | 0승 1무 0패 | .000 | 0승 2무 1패 | .000 |
| 입스위치 | 0승 1무 0패 | .000 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 첼시 | 0승 1무 0패 | .000 | 0승 1무 2패 | .000 |
| 풀럼 | 0승 1패 | .000 | 0승 1패 | .000 |
| 맨체스터 시티 | — | — | 0승 2패 | .000 |
| 선덜랜드 | — | — | 0승 2패 | .000 |
| 크리스탈 팰리스 | — | — | 0승 1무 1패 | .000 |
| 토트넘 | — | — | 0승 2패 | .000 |
| 노팅엄 포레스트 | — | — | — | — |
| 리즈 | — | — | — | — |
| 브라이턴 | — | — | — | — |
헐 시티 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 1승 4무 0패 | .200 | .375 |
| 원정 | 1승 1무 3패 | .200 | .083 |
헐 시티 요일별 승률 2026-27
| 요일 | 2026-27 | 승률 | 통산 승률 |
| 토요일 | 2승 3무 3패 | .250 | .257 |
| 일요일 | 0승 2무 0패 | .000 | .167 |
헐 시티 월별 승률 2026-27
| 월 | 전적 | 승률 |
| 8월 | 2승 0패 | 1.000 |
| 9월 | 0승 2무 1패 | .000 |
| 10월 | 0승 2무 1패 | .000 |
| 11월 | 0승 1무 1패 | .000 |
통산 = 2016~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
2승 5무 3패 · 최근 경기 2026-11-08
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-08 | 아스널 | 원정 | 패 |
| 2026-11-01 | 입스위치 | 홈 | 무 |
| 2026-10-25 | 브렌트퍼드 | 홈 | 무 |
| 2026-10-17 | 풀럼 | 원정 | 패 |
| 2026-10-11 | 에버턴 | 홈 | 무 |
| 2026-09-19 | 뉴캐슬 | 원정 | 패 |
| 2026-09-12 | 첼시 | 원정 | 무 |
| 2026-09-06 | 애스턴 빌라 | 홈 | 무 |
| 2026-08-29 | 코번트리 | 원정 | 승 |
| 2026-08-22 | 맨체스터 유나이티드 | 홈 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 헐 시티 원정 2연패 이상 뒤 원정경기(2016~) 0승 2무 11패
- 헐 시티 원정 3연패 이상 뒤 원정경기(2016~) 0승 2무 8패
- 헐 시티 Robert Snodgrass 미드필더 출전(2016~) 0승 3무 6패
- 헐 시티 Marco Silva 감독 원정경기(2016~) 0승 2무 7패
- 헐 시티 10월(2016~) 0승 3무 5패
- 헐 시티 Dieumerci Mbokani 공격수 출전(2016~) 0승 3무 5패
- 헐 시티 원정경기(2016~) 2승 4무 18패
- 헐 시티 직전 경기 무승부 후(2016~) 1승 2무 9패
- 헐 시티 Mike Phelan 감독 원정경기(2016~) 1승 1무 8패
- 헐 시티 토요일 원정경기(2016~) 2승 3무 13패
- 헐 시티의 풀럼전 (전 대회 · 2016~) 1승 1무 7패
- 헐 시티 휴식 3일 이하 뒤 원정경기(2016~) 1승 2무 6패
헐 시티 기록 전체 보기 ›