리그별 팀 기록 › K리그2 › 경남
경남 기록 2026
2026 정규시즌 9승 11무 10패 · 홈 8승 3무 4패 · 원정 1승 8무 6패
경남 상대전적 2026
| 상대 | 2026 | 승률 | 통산 2015~ | 승률 |
| 안산 | 1승 1무 0패 | .500 | 13승 8무 5패 | .500 |
| 천안 | 1승 1패 | .500 | 5승 3무 3패 | .455 |
| 부산 | 0승 2패 | .000 | 11승 6무 10패 | .407 |
| 성남 | 1승 1무 0패 | .500 | 6승 4무 5패 | .400 |
| 화성 | 1승 1패 | .500 | 2승 1무 2패 | .400 |
| 김포 | 1승 1무 0패 | .500 | 6승 5무 5패 | .375 |
| 충북청주 | 0승 2무 0패 | .000 | 4승 6무 1패 | .364 |
| 서울E | 0승 1패 | .000 | 9승 10무 14패 | .273 |
| 충남아산 | 0승 2무 0패 | .000 | 5승 7무 10패 | .227 |
| 수원FC | 1승 1패 | .500 | 3승 4무 7패 | .214 |
| 대구 | 0승 2패 | .000 | 2승 1무 7패 | .200 |
| 수원 | 0승 1패 | .000 | 1승 3무 3패 | .143 |
| 전남 | 0승 1무 1패 | .000 | 3승 9무 10패 | .136 |
| 파주 | 2승 0패 | 1.000 | 2승 0패 | 1.000 |
| 김해 | 1승 1무 0패 | .500 | 1승 1무 0패 | .500 |
| 용인 | 0승 2무 0패 | .000 | 0승 2무 0패 | .000 |
경남 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 8승 3무 4패 | .533 | .404 |
| 원정 | 1승 8무 6패 | .067 | .311 |
경남 요일별 승률 2026
| 요일 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 금요일 | 0승 1패 | .000 | .333 |
| 토요일 | 4승 6무 5패 | .267 | .347 |
| 일요일 | 5승 5무 4패 | .357 | .324 |
경남 월별 승률 2026
| 월 | 전적 | 승률 |
| 3월 | 1승 2무 2패 | .200 |
| 4월 | 1승 2패 | .333 |
| 5월 | 2승 1무 2패 | .400 |
| 6월 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 7월 | 2승 2무 0패 | .500 |
| 8월 | 1승 3무 1패 | .200 |
| 9월 | 1승 1무 0패 | .500 |
| 10월 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 11월 | 0승 1패 | .000 |
통산 = 2015~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
3승 4무 3패 · 최근 경기 2026-11-07
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-07 | 수원FC | 원정 | 패 |
| 2026-10-31 | 화성 | 홈 | 승 |
| 2026-10-25 | 부산 | 원정 | 패 |
| 2026-10-17 | 충남아산 | 홈 | 무 |
| 2026-10-10 | 천안 | 원정 | 패 |
| 2026-09-20 | 용인 | 원정 | 무 |
| 2026-09-13 | 성남 | 홈 | 승 |
| 2026-08-29 | 파주 | 홈 | 승 |
| 2026-08-23 | 충북청주 | 원정 | 무 |
| 2026-08-15 | 김해 | 원정 | 무 |
눈에 띄는 기록
- 경남 6월(최근 3시즌) 0승 3무 6패
- 경남 심판 조지음 배정 시(최근 5시즌) 0승 3무 6패
- 경남 박민서 출전 시 부천전(2015~) 0승 2무 7패
- 경남 장혁진 선발 제외 시(2015~) 0승 4무 5패
- 경남 일요일 원정경기(2026) 0승 5무 3패
- 경남 휴식 4일 뒤(최근 5시즌) 0승 2무 6패
- 경남 vs 충남아산(최근 3시즌) 0승 3무 5패
- 경남 장혁진 출전 시 서울E전(2015~) 0승 5무 3패
- 경남 원정경기(2026) 1승 8무 6패
- 경남 김영욱 공격수 출전(2015~) 1승 3무 9패
- 경남 휴식 3일 이하 뒤(최근 3시즌) 1승 4무 7패
- 경남의 전남 상대 홈경기(2015~) 1승 2무 8패
경남 기록 전체 보기 ›