리그별 팀 기록 › K리그2 › 수원
수원 기록 2026
2026 정규시즌 20승 6무 4패 · 홈 10승 4무 1패 · 원정 10승 2무 3패
수원 상대전적 2026
| 상대 | 2026 | 승률 | 통산 2024~ | 승률 |
| 화성 | 2승 0패 | 1.000 | 4승 1무 0패 | .800 |
| 성남 | 2승 0패 | 1.000 | 6승 1무 1패 | .750 |
| 천안 | 2승 0패 | 1.000 | 6승 2패 | .750 |
| 전남 | 1승 0패 | 1.000 | 5승 2무 0패 | .714 |
| 안산 | 1승 1패 | .500 | 5승 2무 1패 | .625 |
| 충남아산 | 1승 1패 | .500 | 5승 1무 2패 | .625 |
| 경남 | 1승 0패 | 1.000 | 3승 3무 1패 | .429 |
| 부산 | 2승 0패 | 1.000 | 3승 2무 3패 | .375 |
| 서울E | 2승 0패 | 1.000 | 3승 5패 | .375 |
| 충북청주 | 0승 2무 0패 | .000 | 3승 5무 0패 | .375 |
| 김포 | 1승 1패 | .500 | 2승 4무 2패 | .250 |
| 김해 | 2승 0패 | 1.000 | 2승 0패 | 1.000 |
| 용인 | 2승 0패 | 1.000 | 2승 0패 | 1.000 |
| 파주 | 1승 1무 0패 | .500 | 1승 1무 0패 | .500 |
| 대구 | 0승 2무 0패 | .000 | 0승 2무 0패 | .000 |
| 수원FC | 0승 1무 1패 | .000 | 0승 1무 1패 | .000 |
수원 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 10승 4무 1패 | .667 | .547 |
| 원정 | 10승 2무 3패 | .667 | .500 |
수원 요일별 승률 2026
| 요일 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 월요일 | 1승 0패 | 1.000 | .667 |
| 금요일 | 1승 0패 | 1.000 | 1.000 |
| 토요일 | 13승 4무 2패 | .684 | .529 |
| 일요일 | 5승 2무 2패 | .556 | .500 |
수원 월별 승률 2026
| 월 | 전적 | 승률 |
| 2월 | 1승 0패 | 1.000 |
| 3월 | 4승 0패 | 1.000 |
| 4월 | 2승 1무 1패 | .500 |
| 5월 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 6월 | 1승 0패 | 1.000 |
| 7월 | 2승 1무 1패 | .500 |
| 8월 | 3승 2무 0패 | .600 |
| 9월 | 2승 0패 | 1.000 |
| 10월 | 3승 1무 0패 | .750 |
| 11월 | 1승 0패 | 1.000 |
통산 = 2024~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
8승 2무 0패 · 최근 경기 2026-11-08
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-08 | 용인 | 홈 | 승 |
| 2026-10-31 | 대구 | 원정 | 무 |
| 2026-10-25 | 성남 | 원정 | 승 |
| 2026-10-18 | 화성 | 홈 | 승 |
| 2026-10-11 | 안산 | 홈 | 승 |
| 2026-09-12 | 서울E | 원정 | 승 |
| 2026-09-06 | 충남아산 | 홈 | 승 |
| 2026-08-29 | 김포 | 원정 | 승 |
| 2026-08-22 | 천안 | 원정 | 승 |
| 2026-08-15 | 수원FC | 홈 | 무 |
눈에 띄는 기록
- 수원 2골차 이상 승부(2026) 8승 1패
- 수원 강성진 미드필더 출전(2026) 10승 1무 1패
- 수원 1골차 승부(2026) 12승 3패
- 수원 직전경기 패배한 팀 상대(2026) 8승 1무 1패
- 수원 김민우 미드필더 출전(최근 2시즌) 8승 2무 0패
- 수원 백업 송주훈 선발 출전 시 (최근 2시즌) 7승 1무 1패
- 수원 5월(2024~) 3승 3무 7패
- 수원 홈에서 연속 2번째 경기(2024~) 9승 1무 2패
- 수원의 천안전 (전 대회 · 2013~) 6승 2패
- 수원 vs 천안(2024~) 6승 2패
수원 기록 전체 보기 ›