리그별 팀 기록 › K리그2 › 성남
성남 기록 2026
2026 정규시즌 7승 11무 12패 · 홈 3승 7무 5패 · 원정 4승 4무 7패
성남 상대전적 2026
| 상대 | 2026 | 승률 | 통산 2017~ | 승률 |
| 화성 | 1승 1무 0패 | .500 | 3승 1무 1패 | .600 |
| 수원FC | 0승 1무 1패 | .000 | 5승 3무 2패 | .500 |
| 안산 | 1승 1패 | .500 | 9승 5무 5패 | .474 |
| 경남 | 0승 1무 1패 | .000 | 5승 4무 6패 | .333 |
| 천안 | 1승 1무 0패 | .500 | 3승 5무 3패 | .273 |
| 충남아산 | 1승 1패 | .500 | 3승 3무 5패 | .273 |
| 충북청주 | 0승 1무 1패 | .000 | 3승 5무 3패 | .273 |
| 부산 | 1승 1무 0패 | .500 | 5승 7무 7패 | .263 |
| 서울E | 0승 1무 1패 | .000 | 5승 7무 8패 | .250 |
| 김포 | 1승 1무 0패 | .500 | 2승 7무 2패 | .182 |
| 전남 | 0승 2무 0패 | .000 | 2승 5무 4패 | .182 |
| 수원 | 0승 2패 | .000 | 1승 1무 6패 | .125 |
| 용인 | 1승 0패 | 1.000 | 1승 0패 | 1.000 |
| 김해 | 0승 1무 0패 | .000 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 대구 | 0승 2패 | .000 | 0승 2패 | .000 |
| 파주 | 0승 2패 | .000 | 0승 2패 | .000 |
성남 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 3승 7무 5패 | .200 | .321 |
| 원정 | 4승 4무 7패 | .267 | .345 |
성남 요일별 승률 2026
| 요일 | 2026 | 승률 | 통산 승률 |
| 월요일 | 0승 1무 0패 | .000 | .400 |
| 금요일 | 0승 1무 1패 | .000 | .000 |
| 토요일 | 5승 4무 5패 | .357 | .381 |
| 일요일 | 2승 5무 6패 | .154 | .321 |
성남 월별 승률 2026
| 월 | 전적 | 승률 |
| 3월 | 1승 3무 0패 | .250 |
| 4월 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 5월 | 1승 3무 1패 | .200 |
| 6월 | 0승 1무 0패 | .000 |
| 7월 | 1승 2패 | .333 |
| 8월 | 2승 1무 2패 | .400 |
| 9월 | 1승 1무 1패 | .333 |
| 10월 | 0승 3패 | .000 |
| 11월 | 0승 1무 1패 | .000 |
통산 = 2017~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
2승 3무 5패 · 최근 경기 2026-11-07
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2026-11-07 | 대구 | 홈 | 패 |
| 2026-11-01 | 전남 | 원정 | 무 |
| 2026-10-25 | 수원 | 홈 | 패 |
| 2026-10-17 | 수원FC | 홈 | 패 |
| 2026-10-09 | 충북청주 | 원정 | 패 |
| 2026-09-20 | 화성 | 홈 | 무 |
| 2026-09-13 | 경남 | 원정 | 패 |
| 2026-09-06 | 김포 | 원정 | 승 |
| 2026-08-29 | 서울E | 홈 | 무 |
| 2026-08-22 | 안산 | 원정 | 승 |
눈에 띄는 기록
- 성남 후이즈 선발 제외 시(2017~) 0승 3무 7패
- 성남 백업 오재혁 선발 출전 시 (최근 3시즌) 0승 4무 6패
- 성남 오재혁 미드필더 출전(최근 3시즌) 0승 4무 6패
- 성남 수요일 원정경기(2017~) 0승 1무 7패
- 성남 이후권 선발 제외 시(2017~) 0승 2무 6패
- 성남 백업 이중민 선발 출전 시 (최근 3시즌) 0승 4무 4패
- 성남 주중 경기(최근 3시즌) 1승 5무 12패
- 성남 휴식 3일 이하 뒤(최근 3시즌) 1승 7무 8패
- 성남 수요일(2017~) 1승 4무 9패
- 성남 5월(최근 2시즌) 1승 5무 4패
성남 기록 전체 보기 ›