리그별 팀 기록 › K리그2 › 부천
부천 기록 2025
2025 정규시즌 19승 11무 10패 · 홈 10승 7무 3패 · 원정 9승 4무 7패
부천 상대전적 2025
| 상대 | 2025 | 승률 | 통산 2013~ | 승률 |
| 김포 | 2승 1무 0패 | .667 | 7승 4무 2패 | .538 |
| 안산 | 3승 0패 | 1.000 | 16승 6무 10패 | .500 |
| 충남아산 | 1승 1무 1패 | .333 | 9승 7무 4패 | .450 |
| 천안 | 2승 1무 0패 | .667 | 4승 3무 2패 | .444 |
| 경남 | 3승 0패 | 1.000 | 15승 5무 14패 | .441 |
| 성남 | 1승 2무 1패 | .250 | 7승 5무 6패 | .389 |
| 충북청주 | 2승 1무 0패 | .667 | 3승 5무 1패 | .333 |
| 부산 | 1승 2패 | .333 | 11승 10무 12패 | .333 |
| 서울E | 1승 1무 1패 | .333 | 13승 9무 18패 | .325 |
| 전남 | 0승 1무 2패 | .000 | 6승 7무 11패 | .250 |
| 수원 | 0승 2무 1패 | .000 | 1승 3무 2패 | .167 |
| 화성 | 2승 1무 0패 | .667 | 2승 1무 0패 | .667 |
| 인천 | 1승 2패 | .333 | 1승 2패 | .333 |
부천 홈 승률 · 원정 승률
| 구분 | 2025 | 승률 | 통산 승률 |
| 홈 | 10승 7무 3패 | .500 | .349 |
| 원정 | 9승 4무 7패 | .450 | .354 |
부천 요일별 승률 2025
| 요일 | 2025 | 승률 | 통산 승률 |
| 수요일 | 1승 0패 | 1.000 | .273 |
| 금요일 | 0승 1패 | .000 | .000 |
| 토요일 | 6승 6무 6패 | .333 | .356 |
| 일요일 | 12승 5무 3패 | .600 | .371 |
부천 월별 승률 2025
| 월 | 전적 | 승률 |
| 2월 | 1승 0패 | 1.000 |
| 3월 | 2승 2패 | .500 |
| 4월 | 1승 2무 1패 | .250 |
| 5월 | 2승 2무 0패 | .500 |
| 6월 | 3승 2패 | .600 |
| 7월 | 2승 1무 1패 | .500 |
| 8월 | 2승 1무 2패 | .400 |
| 9월 | 1승 1무 2패 | .250 |
| 10월 | 3승 2무 0패 | .600 |
| 11월 | 2승 2무 0패 | .500 |
통산 = 2013~ 정규시즌 · 승률 = 승 ÷ 경기수(무승부 포함).
최근 10경기
5승 4무 1패 · 최근 경기 2025-11-30
| 날짜 | 상대 | 홈/원정 | 결과 |
| 2025-11-30 | 성남 | 홈 | 무 |
| 2025-11-23 | 화성 | 홈 | 무 |
| 2025-11-09 | 김포 | 원정 | 승 |
| 2025-11-01 | 안산 | 홈 | 승 |
| 2025-10-25 | 충북청주 | 원정 | 무 |
| 2025-10-19 | 천안 | 홈 | 승 |
| 2025-10-12 | 부산 | 원정 | 승 |
| 2025-10-08 | 성남 | 홈 | 승 |
| 2025-10-04 | 수원 | 원정 | 무 |
| 2025-09-27 | 전남 | 원정 | 패 |
눈에 띄는 기록
- 부천 한종우 수비수 출전(2013~) 0승 4무 9패
- 부천의 김천전 (전 대회 · 2013~) 0승 2무 8패
- 부천 안재준 출전 시 안양전(2013~) 0승 3무 7패
- 부천 백업 김동현 선발 출전 시 (최근 3시즌) 0승 6무 3패
- 부천 이정찬 미드필더 출전(2013~) 1승 4무 12패
- 부천 공민현 선발 제외 시(2013~) 1승 5무 10패
- 부천 최철원 선발 제외 시(2013~) 1승 2무 8패
- 부천 한지호 출전 시 안양전(2013~) 1승 2무 8패
- 부천의 안산무 상대 홈경기(2013~) 1승 2무 8패
- 부천 vs 안양(최근 5시즌) 1승 3무 6패
- 부천 홈 3연승 이상 뒤 홈경기(최근 5시즌) 1승 7무 1패
- 부천 심판 오현진 배정 시(최근 5시즌) 1승 6무 2패
부천 기록 전체 보기 ›